|
TAUX MENSUELS
RÉGIME DE BASE – SOINS MÉDICAUX |
Âge | C.-B. et Man. | Alta. et Sask. | Ont. et Terr. | Québec | Prov.Atlantique |
0 à 4 ans | 20,94 $ | 21,15 $ | 31,14 $ | 12,56 $ | 24,59 $ |
5 à 19 ans | 22,76 | 25,77 | 33,72 | 15,14 | 27,17 |
20 à 44 ans | 37,80 | 41,66 | 52,62 | 28,99 | 39,84 |
45 à 54 ans | 49,50 | 54,98 | 70,98 | 38,01 | 56,16 |
55 à 64 ans | 62,71 | 69,26 | 91,60 | 47,25 | 72,91 |
RÉGIME DE BASE– SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES |
Âge | C.-B. et Man. | Alta. et Sask. | Ont. et Terr. | Québec | Prov.Atlantique |
0 à 4 ans | 27,70 $ | 27,49 $ | 40,05 $ | 17,72 $ | 31,14 $ |
5 à 19 ans | 47,36 | 45,64 | 63,46 | 40,70 | 48,11 |
20 à 44 ans | 72,05 | 73,99 | 92,35 | 67,86 | 70,23 |
45 à 54 ans | 83,76 | 85,91 | 110,50 | 77,31 | 85,80 |
55 à 64 ans | 96,21 | 100,83 | 130,79 | 86,66 | 101,58 |
RÉGIME ÉTENDU – SOINS MÉDICAUX |
Âge | C.-B. et Man. | Alta. et Sask. | Ont. et Terr. | Québec | Prov.Atlantique |
0 à 4 ans | 25,56 $ | 28,99 $ | 40,91 $ | 16,21 $ | 33,29 $ |
5 à 19 ans | 29,64 | 37,58 | 48,32 | 22,34 | 40,70 |
20 à 44 ans | 50,90 | 58,74 | 80,86 | 39,30 | 61,96 |
45 à 54 ans | 66,90 | 75,81 | 100,29 | 51,01 | 81,29 |
55 à 64 ans | 87,09 | 97,50 | 127,35 | 64,97 | 105,45 |
RÉGIME ÉTENDU – SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES |
Âge | C.-B. et Man. | Alta. et Sask. | Ont. et Terr. | Québec | Prov.Atlantique |
0 à 4 ans | 36,19 $ | 35,65 $ | 52,08 $ | 22,34 $ | 40,38 $ |
5 à 19 ans | 64,32 | 63,89 | 89,56 | 56,70 | 70,87 |
20 à 44 ans | 108,24 | 105,99 | 142,71 | 104,91 | 104,91 |
45 à 54 ans | 127,46 | 126,39 | 171,38 | 122,63 | 127,57 |
55 à 64 ans | 149,05 | 148,83 | 204,45 | 139,49 | 155,17 |
Demandez un formulaire de proposition, remplissez-le, puis retournez-le à la Financière Manuvie.
|
|