
|
Régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires : Taux
Si vous êtes travailleur autonome, vos primes au titre des régimes d’assurance soins médicaux et soins dentaires parrainés par Ingénieurs Canada pourraient être déductibles du revenu imposable! Renseignez-vous auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Les taux varient selon l’âge et changent lorsque vous changez de catégorie d’âges. Par ailleurs, ils peuvent être modifiés sans préavis. Pour calculer les primes semestrielles, multipliez les primes mensuelles par 5,778. Pour calculer les primes annuelles, multipliez les primes mensuelles par 11,111.
Les primes qui s’appliquent dans votre cas sont indiquées ci-après :
| Résidents du Territoire du Yukon |
TERRITOIRE DU YUKON |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 75,15 $ | 99,63 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 167,31 $ | 208,17 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 154,89 $ | 175,68 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 245,25 $ | 281,61 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents des Territoires du Nord-Ouest |
TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 75,15 $ | 99,63 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 167,31 $ | 208,17 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 154,89 $ | 175,68 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 245,25 $ | 281,61 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents du Nunavut |
NUNAVUT |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 75,15 $ | 99,63 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 167,31 $ | 208,17 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 154,89 $ | 175,68 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 245,25 $ | 281,61 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de la Colombie-Britannique |
COLOMBIE-BRITANNIQUE |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 47,16 $ | 61,92 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 104,76 $ | 129,69 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 96,93 $ | 109,53 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 151,83 $ | 174,51 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de l’Alberta |
ALBERTA |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 56,79 $ | 75,42 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 126,90 $ | 157,68 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 118,08 $ | 133,38 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 185,40 $ | 213,21 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de la Saskatchewan |
SASKATCHEWAN |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 62,10 $ | 82,08 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 138,42 $ | 172,08 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 128,97 $ | 145,44 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 202,23 $ | 232,74 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents du Manitoba |
MANITOBA |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 45,63 $ | 60,12 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 100,98 $ | 125,10 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 94,14 $ | 105,93 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 146,88 $ | 168,75 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de l’Ontario |
ONTARIO |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 75,15 $ | 99,63 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 167,31 $ | 208,17 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 154,89 $ | 175,68 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 245,25 $ | 281,61 $ | 183,87 $ |
Les résidents de l'Ontario doivent ajouter la taxe de vente au détail de 8 %.
|
| Résidents du Québec |
QUÉBEC
Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux |  |
Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires
|
 | Moins de 40
ans | De 40 à 49
ans | De 50 à 64
ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 76,86 $ | 152,82 $ | 222,57 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 158,22 $ | 308,52 $ | 448,56 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 139,86 $ | 259,02 $ | 376,92 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 227,97 $ | 424,17 $ | 616,86 $ | 183,87 $ |
Les résidents du Québec doivent ajouter la taxe de vente au détail de 9 %.
|
| Résidents du Nouveau-Brunswick |
NOUVEAU-BRUNSWICK |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 62,10 $ | 82,08 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 138,42 $ | 172,08 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 128,97 $ | 145,44 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 202,23 $ | 232,74 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de la Nouvelle-Écosse |
NOUVELLE-ÉCOSSE |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 62,10 $ | 82,08 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 138,42 $ | 172,08 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 128,97 $ | 145,44 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 202,23 $ | 232,74 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de l’Île-du-Prince-Édouard |
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 62,10 $ | 82,08 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 138,42 $ | 172,08 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 128,97 $ | 145,44 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 202,23 $ | 232,74 $ | 183,87 $ |
|
| Résidents de Terre-Neuve et Labrador |
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR |
 | Primes mensuelles de
l’assurance soins médicaux | Primes mensuelles de l’assurance soins dentaires |
 | Moins de 40 ans | De 40 à 64 ans | Tous les âges |
| Membre seulement | 62,10 $ | 82,08 $ | 75,15 $ |
| Membre et conjoint | 138,42 $ | 172,08 $ | 143,73 $ |
| Membre et enfants | 128,97 $ | 145,44 $ | 154,26 $ |
| Membre, conjoint et enfants | 202,23 $ | 232,74 $ | 183,87 $ |
|
|
|