
|
Extended Health Care Plan & Dental Care Plan — Check the Rates
If you are self-employed, your premiums for Engineers Canada-sponsored Extended Health Care and Dental Plans may be tax deductible! Contact the Canada Revenue Agency for details.
Rates vary based on age and change as you enter a new age bracket. Rates are subject to change without notice. For semi-annual premiums, multiply the monthly premiums by 5.778. For annual premiums, multiply the monthly premiums by 11.111.
See the rates that apply to you:
| Yukon Territory residents |
YUKON TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $75.15 | $99.63 | $75.15 |
| Member & Spouse | $167.31 | $208.17 | $143.73 |
| Member & Children | $154.89 | $175.68 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $245.25 | $281.61 | $183.87 |
|
| Northwest Territories residents |
NORTHWEST TERRITORIES |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $75.15 | $99.63 | $75.15 |
| Member & Spouse | $167.31 | $208.17 | $143.73 |
| Member & Children | $154.89 | $175.68 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $245.25 | $281.61 | $183.87 |
|
| Nunavut Territory residents |
NUNAVUT TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $75.15 | $99.63 | $75.15 |
| Member & Spouse | $167.31 | $208.17 | $143.73 |
| Member & Children | $154.89 | $175.68 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $245.25 | $281.61 | $183.87 |
|
| British Columbia residents |
BRITISH COLUMBIA |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $47.16 | $61.92 | $75.15 |
| Member & Spouse | $104.76 | $129.69 | $143.73 |
| Member & Children | $96.93 | $109.53 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $151.83 | $174.51 | $183.87 |
|
| Alberta residents |
ALBERTA |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $56.79 | $75.42 | $75.15 |
| Member & Spouse | $126.90 | $157.68 | $143.73 |
| Member & Children | $118.08 | $133.38 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $185.40 | $213.21 | $183.87 |
|
| Saskatchewan residents |
SASKATCHEWAN |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.10 | $82.08 | $75.15 |
| Member & Spouse | $138.42 | $172.08 | $143.73 |
| Member & Children | $128.97 | $145.44 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $202.23 | $232.74 | $183.87 |
|
| Manitoba residents |
MANITOBA |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $45.63 | $60.12 | $75.15 |
| Member & Spouse | $100.98 | $125.10 | $143.73 |
| Member & Children | $94.14 | $105.93 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $146.88 | $168.75 | $183.87 |
|
| Ontario residents |
ONTARIO |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $75.15 | $99.63 | $75.15 |
| Member & Spouse | $167.31 | $208.17 | $143.73 |
| Member & Children | $154.89 | $175.68 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $245.25 | $281.61 | $183.87 |
For residents of Ontario an 8% sales tax will be added.
|
| Quebec residents |
QUEBEC
Extended Health Care
Monthly Premiums |  |
Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 49 | 50 to 64 | All Ages |
| Member Only | $76.86 | $152.82 | $222.57 | $75.15 |
| Member & Spouse | $158.22 | $308.52 | $448.56 | $143.73 |
| Member & Children | $139.86 | $259.02 | $376.92 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $227.97 | $424.17 | $616.86 | $183.87 |
For residents of Quebec a 9% sales tax will be added.
|
| New Brunswick residents |
NEW BRUNSWICK |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.10 | $82.08 | $75.15 |
| Member & Spouse | $138.42 | $172.08 | $143.73 |
| Member & Children | $128.97 | $145.44 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $202.23 | $232.74 | $183.87 |
|
| Nova Scotia residents |
NOVA SCOTIA |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.10 | $82.08 | $75.15 |
| Member & Spouse | $138.42 | $172.08 | $143.73 |
| Member & Children | $128.97 | $145.44 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $202.23 | $232.74 | $183.87 |
|
| Prince Edward Island residents |
PRINCE EDWARD ISLAND |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.10 | $82.08 | $75.15 |
| Member & Spouse | $138.42 | $172.08 | $143.73 |
| Member & Children | $128.97 | $145.44 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $202.23 | $232.74 | $183.87 |
|
| Newfoundland & Labrador residents |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.10 | $82.08 | $75.15 |
| Member & Spouse | $138.42 | $172.08 | $143.73 |
| Member & Children | $128.97 | $145.44 | $154.26 |
| Member, Spouse & Children | $202.23 | $232.74 | $183.87 |
|
|
|