
|
Extended Health Care Plan & Dental Care Plan — Check the Rates
If you are self-employed, your premiums for Engineers Canada-sponsored Extended Health Care and Dental Plans may be tax-deductible! Contact the Canada Revenue Agency for details.
Rates vary based on age and change as you enter a new age bracket. Rates are subject to change without notice. For semi-annual premiums, multiply the monthly premiums by 5.778. For annual premiums, multiply the monthly premiums by 11.111.
See the rates that apply to you:
| Yukon Territory residents |
YUKON TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $61.20 | $81.09 | $67.50 |
| Member & Spouse | $136.08 | $169.38 | $129.15 |
| Member & Children | $126.05 | $142.97 | $138.60 |
| Member, Spouse & Children | $199.53 | $229.10 | $165.15 |
|
| Northwest Territories residents |
NORTHWEST TERRITORIES |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $61.20 | $81.09 | $67.50 |
| Member & Spouse | $136.08 | $169.38 | $129.15 |
| Member & Children | $126.05 | $142.97 | $138.60 |
| Member, Spouse & Children | $199.53 | $229.10 | $165.15 |
|
| Nunavut Territory residents |
NUNAVUT TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $61.20 | $81.09 | $67.50 |
| Member & Spouse | $136.08 | $169.38 | $129.15 |
| Member & Children | $126.05 | $142.97 | $138.60 |
| Member, Spouse & Children | $199.53 | $229.10 | $165.15 |
|
| British Columbia residents |
BRITISH COLUMBIA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $38.34 | $50.40 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $85.19 | $105.53 | $129.15 |  |
| Member & Children | $78.89 | $89.15 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $123.48 | $141.98 | $165.15 |  |
|
| Alberta residents |
ALBERTA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.22 | $61.29 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $103.23 | $128.25 | $129.15 |  |
| Member & Children | $96.08 | $108.50 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $150.84 | $173.43 | $165.15 |  |
|
| Saskatchewan residents |
SASKATCHEWAN |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $50.49 | $66.78 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $112.59 | $139.95 | $129.15 |  |
| Member & Children | $104.90 | $118.26 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $164.52 | $189.32 | $165.15 |  |
|
| Manitoba residents |
MANITOBA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $37.13 | $48.87 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $82.17 | $101.79 | $129.15 |  |
| Member & Children | $76.59 | $86.22 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $119.48 | $137.25 | $165.15 |  |
|
| Ontario residents |
ONTARIO |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $61.20 | $81.09 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $136.08 | $169.38 | $129.15 |  |
| Member & Children | $126.05 | $142.97 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $199.53 | $229.10 | $165.15 |  |
For residents of Ontario an 8% Tax will be added.
|
| Quebec residents' Universal Drug & Top-Up Plans |
QUEBEC
Universal Drug Plan and Top-Up Plan
Monthly Premiums |  |
Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 49 | 50 to 64 | All Ages |
| Member Only | $62.55 | $124.34 | $181.08 | $67.50 |
| Member & Spouse | $128.70 | $250.92 | $364.91 | $129.15 |
| Member & Children | $113.81 | $210.69 | $306.59 | $138.60 |
| Member, Spouse & Children | $185.45 | $345.02 | $501.84 | $165.15 |
For residents of Quebec a 9% tax will be added.
|
| New Brunswick residents |
NEW BRUNSWICK |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $50.49 | $66.78 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $112.59 | $139.95 | $129.15 |  |
| Member & Children | $104.90 | $118.26 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $164.52 | $189.32 | $165.15 |  |
|
| Nova Scotia residents |
NOVA SCOTIA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $50.49 | $66.78 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $112.59 | $139.95 | $129.15 |  |
| Member & Children | $104.90 | $118.26 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $164.52 | $189.32 | $165.15 |  |
|
| Prince Edward Island residents |
PRINCE EDWARD ISLAND |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $50.49 | $66.78 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $112.59 | $139.95 | $129.15 |  |
| Member & Children | $104.90 | $118.26 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $164.52 | $189.32 | $165.15 |  |
|
| Newfoundland & Labrador residents |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $50.49 | $66.78 | $67.50 |  |
| Member & Spouse | $112.59 | $139.95 | $129.15 |  |
| Member & Children | $104.90 | $118.26 | $138.60 |  |
| Member, Spouse & Children | $164.52 | $189.32 | $165.15 |  |
|
|
|