
|
Extended Health Care Plan & Dental Care Plan — Check the Rates
If you are self-employed, your premiums for Engineers Canada-sponsored Extended Health Care and Dental Plans may be tax-deductible! Contact the Canada Revenue Agency for details.
Rates vary based on age and change as you enter a new age bracket. Rates are subject to change without notice. For semi-annual premiums, multiply the monthly premiums by 5.778. For annual premiums, multiply the monthly premiums by 11.111.
See the rates that apply to you:
| Yukon Territory residents |
YUKON TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $56.39 | $74.75 | $67.50 |
| Member & Children | $116.19 | $131.76 | $138.60 |
| Member & Spouse | $125.42 | $156.11 | $129.15 |
| Member, Spouse & Children | $183.92 | $211.14 | $165.15 |
|
| Northwest Territories residents |
NORTHWEST TERRITORIES |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $56.39 | $74.75 | $67.50 |
| Member & Children | $116.19 | $131.76 | $138.60 |
| Member & Spouse | $125.42 | $156.11 | $129.15 |
| Member, Spouse & Children | $183.92 | $211.14 | $165.15 |
|
| Nunavut Territory residents |
NUNAVUT TERRITORY |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |
| Member Only | $56.39 | $74.75 | $67.50 |
| Member & Children | $116.19 | $131.76 | $138.60 |
| Member & Spouse | $125.42 | $156.11 | $129.15 |
| Member, Spouse & Children | $183.92 | $211.14 | $165.15 |
|
| British Columbia residents |
BRITISH COLUMBIA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $35.33 | $46.44 | $67.50 |  |
| Member & Children | $72.72 | $82.17 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $78.53 | $97.25 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $113.81 | $130.86 | $165.15 |  |
|
| Alberta residents |
ALBERTA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $42.62 | $56.48 | $67.50 |  |
| Member & Children | $88.56 | $99.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $95.13 | $118.22 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $139.01 | $159.84 | $165.15 |  |
|
| Saskatchewan residents |
SASKATCHEWAN |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.53 | $61.56 | $67.50 |  |
| Member & Children | $96.66 | $108.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $103.77 | $128.97 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $151.65 | $174.47 | $165.15 |  |
|
| Manitoba residents |
MANITOBA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $34.20 | $45.05 | $67.50 |  |
| Member & Children | $70.61 | $79.47 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $75.74 | $93.83 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $110.12 | $126.50 | $165.15 |  |
|
| Ontario residents |
ONTARIO |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $56.39 | $74.75 | $67.50 |  |
| Member & Children | $116.19 | $131.76 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $125.42 | $156.11 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $183.92 | $211.14 | $165.15 |  |
|
| Quebec residents' Universal Drug & Top-Up Plans |
QUEBEC
Universal Drug Plan and Top-Up Plan
Monthly Premiums |  |
Dental Care
Monthly Premiums |
 | Under 40 | 40 to 49 | 50 to 64 | All Ages |
| Member Only | $57.65 | $114.62 | $166.91 | $67.50 |
| Member & Children | $104.90 | $194.18 | $282.56 | $138.60 |
| Member & Spouse | $118.62 | $231.26 | $336.33 | $129.15 |
| Member, Spouse & Children | $170.91 | $317.97 | $462.51 | $165.15 |
|
| New Brunswick residents |
NEW BRUNSWICK |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.53 | $61.56 | $67.50 |  |
| Member & Children | $96.66 | $108.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $103.77 | $128.97 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $151.65 | $174.47 | $165.15 |  |
|
| Nova Scotia residents |
NOVA SCOTIA |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.53 | $61.56 | $67.50 |  |
| Member & Children | $96.66 | $108.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $103.77 | $128.97 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $151.65 | $174.47 | $165.15 |  |
|
| Prince Edward Island residents |
PRINCE EDWARD ISLAND |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.53 | $61.56 | $67.50 |  |
| Member & Children | $96.66 | $108.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $103.77 | $128.97 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $151.65 | $174.47 | $165.15 |  |
|
| Newfoundland & Labrador residents |
NEWFOUNDLAND & LABRADOR |  |
 | Extended Health Care
Monthly Premiums | Dental Care
Monthly Premiums |  |
 | Under 40 | 40 to 64 | All Ages |  |
| Member Only | $46.53 | $61.56 | $67.50 |  |
| Member & Children | $96.66 | $108.99 | $138.60 |  |
| Member & Spouse | $103.77 | $128.97 | $129.15 |  |
| Member, Spouse & Children | $151.65 | $174.47 | $165.15 |  |
|
|
|